柏林赫塔阵容

柏林赫塔(Hertha Berlin)

柏林赫塔球队阵容,柏林赫塔球员身价、球员国籍、球员名单。

柏林赫塔阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
桑德罗·舒瓦兹 1978-10-17 187 78 主教练 德国
22 贾斯坦 1984-09-29 192 82 守门员 挪威 £27万
1 奥利弗·克里斯坦森 1999-03-22 190 82 守门员 丹麦 £450万
12 特加克·恩斯特 2003-03-15 193 守门员 德国
33 罗伯特·克瓦西格罗克 2004-06-26 守门员
2 彼得·佩卡里克 1986-10-30 177 69 右后卫 斯洛伐克 £63万
20 肯普夫 1995-01-28 186 84 中卫 德国 £405万
21 普拉滕哈特 1992-01-26 181 75 左后卫 德国 £180万
17 米特尔斯塔特 1997-03-18 180 左后卫 德国 £405万
36 泽弗伊克 1998-03-11 177 右后卫 荷兰 £270万
5 菲利普·尤列莫维奇 1997-02-11 184 中卫 克罗地亚 £540万
3 奥古斯丁-罗格尔 1997-10-17 191 中卫 乌拉圭 £405万
16 肯尼 1997-03-15 176 右后卫 英格兰 £360万
31 马顿·达尔代 2002-02-12 188 中卫 德国 £450万
44 盖特 2004-02-27 190 中卫 德国 £405万
42 朱利安·艾茨伯格 2004-03-05 179 右后卫 德国 £22.5万
6 达里达 1990-08-08 172 64 中前卫 捷克 £198万
27 凯文·博阿滕 1987-03-06 186 86 前腰 加纳 £81万
29 卢卡斯·图萨特 1997-04-29 185 后腰 法国 £810万
10 博蒂乌斯 1994-03-22 178 68 前腰 荷兰 £360万
8 塞尔达 1997-04-11 184 中前卫 德国 £720万
34 伊万·桑吉克 1996-10-09 185 后腰 克罗地亚 £360万
19 约维蒂奇 1989-11-02 183 79 中锋 黑山 £225万
14 卢科巴基奥 1997-09-24 187 右边锋 比利时 £675万
18 阿卡 1998-02-21 189 中锋 科特迪瓦 £400万
11 马奥利达 1999-02-14 182 左边锋 法国 £270万
40 艾捷克 1998-01-02 176 左边锋 尼日利亚 £675万
23 马尔科·里克特 1997-11-24 176 右边锋 德国 £540万
30 李东俊 1997-02-01 173 右边锋 韩国 £108万
28 K.萨卡 2002-05-11 189 右边锋 法国 £108万
24 杰斯克·恩卡姆 2000-07-20 184 中锋 德国 £180万
7 D.塞尔克 1995-01-20 195 78 中锋 德国 £162万
沃尔施拉格 2003-02-08 195 中锋 德国 £27万
39 德里·舍汉特 2002-11-10 前锋