威超积分榜

威尔士超级联赛(2022-2023)

2022-2023威尔士超级联赛积分排行榜,2022-2023赛季威超各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

威超积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
联赛积分
1 新圣徒 22 19 3 0 83/8 75 60
2 康纳斯码头 22 13 5 4 33/14 19 44
3 佩尼邦 22 12 5 5 37/19 18 41
4 卡迪夫都市大学 22 13 2 7 29/29 0 41
5 巴拉城 22 12 4 6 42/21 21 40
6 现代城 22 10 3 9 41/39 2 33
7 西哈弗福德 22 8 3 11 29/35 -6 27
8 卡那封 22 8 1 13 33/41 -8 25
9 弗林特镇 22 6 6 10 24/37 -13 24
10 艾伯里斯特夫 22 7 1 14 23/58 -35 22
11 帕地普利德 22 6 2 14 22/42 -20 20
12 空中巴士 22 0 1 21 13/66 -53 -2
冠军附加赛积分
1 新圣徒 10 7 2 1 29/9 20 83
2 康纳斯码头 10 4 5 1 12/9 3 61
3 佩尼邦 10 4 5 1 14/13 1 58
4 卡迪夫都市大学 10 3 2 5 12/20 -8 52
5 巴拉城 10 0 4 6 9/16 -7 44
6 现代城 10 2 2 6 8/17 -9 41
降级附加赛积分
1 西哈弗福德 10 6 2 2 20/9 11 47
2 帕地普利德 10 6 3 1 19/10 9 41
3 卡那封 10 4 2 4 18/13 5 39
4 艾伯里斯特夫 10 4 4 2 18/15 3 38
5 弗林特镇 10 3 2 5 17/16 1 35
6 空中巴士 10 0 1 9 5/34 -29 -1
欧会杯资格赛准决赛积分
/
欧会杯资格赛决赛积分
/
争冠附加
降级附加赛
欧会杯资格赛
降级球队

赛制说明

    威尔士超级联赛采取主客场双循环赛制,前6名组成争冠组,后6名组成保级组,每场赛事胜方得3分,负方无分,平局则双方各得1分。
    威尔士超附加赛由争冠组第1名获得欧冠资格,第2、3获得欧联盃资格,争冠组4-6名和保级组第1名争夺1个欧罗巴联赛资格,保级组最后2名直接降级。
    冠军附加赛、保级附加赛积分计算为常规赛积分+附加赛积分。