日职乙积分榜

日本职业联赛J2(2023)

2023日本职业联赛J2积分排行榜,2023赛季日职乙各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

日职乙积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
联赛积分
1 町田泽维亚 19 13 3 3 28/10 18 42
2 大分三神 19 10 4 5 25/24 1 34
3 东京绿茵 19 10 3 6 24/11 13 33
4 长崎成功丸 19 9 5 5 27/17 10 32
5 甲府风林 19 10 2 7 25/21 4 32
6 磐田喜悦 19 8 6 5 31/22 9 30
7 仙台维加泰 19 8 6 5 24/18 6 30
8 冈山绿雉 19 6 11 2 25/17 8 29
9 群马草津温泉 19 8 5 6 22/22 0 29
10 清水鼓动 19 7 7 5 38/16 22 28
11 熊本深红 19 7 6 6 27/20 7 27
12 秋田蓝色闪电 19 7 5 7 16/18 -2 26
13 山形山神 19 8 1 10 29/27 2 25
14 藤枝MYFC 19 7 4 8 28/30 -2 25
15 千叶市原 19 6 5 8 18/24 -6 23
16 枥木SC 19 5 5 9 18/22 -4 20
17 金泽 19 6 2 11 24/33 -9 20
18 德岛漩涡 19 4 8 7 19/28 -9 20
19 水户蜀葵 19 5 5 9 18/35 -17 20
20 山口雷法 19 4 7 8 17/34 -17 19
21 班迪特斯磐城 19 4 4 11 14/34 -20 16
22 大宫松鼠 19 4 2 13 16/30 -14 14
升级球队
升级附加
降级球队

赛制说明

     J2联赛共有22支球队参赛。J2联赛以主客场双循环作赛,每支球队有42轮比赛。得分计算:每场赛事胜方得3分,负方无分,平局两队各得1分,最后以积分多少排名,若积分相同,则依照以下顺序决定名次:
1.总淨胜球多者,名次列前
2.总进球数多者,名次列前
3.双方相互战绩优者,名次靠前。

升降级制度:

J2联赛第3至6名的球队参加升级附加赛,由第3名对阵第6名、第4名对阵第5名,胜者晋级决赛。升级附加赛均爲单场淘汰制,排名靠前球队有主场优势,90分锺打平联赛排名靠前球队晋级。升级附加赛胜出球队将参加下赛季J1联赛。